Description
Perkins U5LB1164 Bottom gasket kit 1004
Perkins Piston Ring-Stock |
115104090 | 77 3R |
115107970 | 84*2+1.5+3 |
115104201 | 84*2K+1.5+3 |
68501 Combination oil ring | 91.48 |
41158065 | 91.476*2.38+2.38+2.38+4.747 |
41158057 | 91.48*2.38*2.38*3.16*6.33*6.33 |
41158058 | 91.48*2.38*2.38*3.16*6.33*6.33 |
41158007 | 91.48*3.16+2.38+4.76 |
41158029 | 98.476*2.38*2.38*2.38*6.33*6.33 |
41158017 | 98.476*2.38*2.38*4.74 |
41158041 | 98.48*2.38+2.38+2.38+6.33+6.33 |
41158005 | 98.48+3.16K+2.38+4.75 |
4181A033 | 100*3.5*2.5*3.5 |
4181A021 | 100*2.9K+2.5+4 |
4181A026 | 100*3.5*2.5*4.0 |
4181A019 | 100*2.5k*2.5*4.0 |
4181A009 | 101.05*2.38+2.38+2.38+6.33 |
41158022 | 101.05*2.5+2.5+5 |
4181A045 | 103*2.5+2.5+3.5 |
UPRK0002 | 105*3.5+2.5+3.5 |
UPRK0003 | 105*2.5+2.5+3.5 |
UPRK0005/276-7476 | 105*3K+2.5+3 |
KPR1151 | 130.18*3.25+3.25+3.25+6.45 |
KRP1251 | 130.18+3+3.25+4.75 |
CVK564 | 135*4+3+6 |
CVK502 | 135*3.5+2.5+6 |
1830724C92 | 116.5*3.38+3+4Â 2nd flat |
1822337C91 | 116.5*3.38+3K+4 2nd taper |
C15 OLD KRP1569 | 137.17*4+3+4 2nd flat |
C15 NEW KRP3018 | 137.17*4+3K+4 2nd tapper |
C18 KRP1580 | 145*3.85+2+3 |
C18 KRP3021 | 145*3.85+3+3 |
C13 CH12013 | 130*4+3+4 |
KRP1528 | 139.7*3.8+3+4 |
4181A256 359/552 | 160*3.5K*3.5*6.0 |
Engine Parts We Work: Perkins U5LB1164
Piston | Piston Ring | Cylinder Liner | Full Gasket kit |
Engine Bearing | Valve | Guide | Seat |
Con Rod Bush | Cam Bush | Thrust Washer | Water Pump |
Oil Pump | Crankshaft | Camshaft | Cylinder Head |
Others | | | |
Forklift Engine Parts:
Kubota : D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2203 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |
Yanmar : 3TNA68 3TNE68 3TNV70 3TNA72 3TNV76 3TN78T 3TNC78 3TNC80 3TN82 4TNV82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNV84 4TNE88 4NV88 4D92E 4TNE94 4TNV94 4TNE98 4TNV98 4TNE106 4TNV106 |
Komatsu : 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D102 |
Mitsubishi :3KC1 4G32 4G33 4G63 4G64 4D55 4DQ5 4DR5 K4E K4F K4M K4N S3L S4L S4E S4E2 S6E S6E2 S4Q2 S4S S6S |
Isuzu :2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 C190 C221 C240 |
Toyota: 1DZ 1Z 2H 2J 2Z 4P 4Y 5K 11Z 13Z 14Z |
Nissan : A15 BD30 H15 H20 H25 K15 K21 K25 QD32 SD25 TD23 TD24 TD27 TD42 |
Mazda : F2 FE HA XA |
Hyundai : D4BB |
Cummins : A2300 B3.3 |
Construction Engine Parts:
Caterpillar : C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 S6KT 3166 3126 3304 3306 3406 3412 3512 3516 |
Komatsu : 6D110 6D125 6D140 6D155 6D170 |
Perkins : 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar 116.5(77mm-160mm) |
Cummins : 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
Doosan : DL06 DL08 D1146 D2366 D2848 DB33 DB58 |
Korea and Japan Diesel Engine Parts:
Hyundai : D4EA D4CB D4BA D4BB D4BH J3 D4AE D4AF D4DA D6BR |
Kia : K2400 RFA/VN JS JT K3500 K3600 |
Mitsubishi: 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
Hino: W04D J05C W06D H06C H07C H07S J08C EK100 EB300 EB400 K13C EF750 F17C F20C |
More for Perkins U5LB1164 Bottom gasket kit 1004, pls contact us.
Back To Home
Follow us on Facebook