Description
KIA K3600 Trade SL head gasket and gasket kit
HYUNDAI PISTON RING | ||||
1 | D4EA | 23040-27900 23040-27950 | 83*2K+2+3 | 4CYL |
2 | D4EB | 23040-27940 | 87*2.5K+2+3 | 4CYL |
3 | D4CB CRDI | 23040-4A900 4A901 | 91*2.5HK+2+3 | 4CYL |
4 | D4BA B4BB | 23040-42200 23040-42210 | 91.1*2+2+3 | 4CYL |
5 | D4BH D4BF | 23040-42510 42520 | 91.1*2.5HK+2HK+4 | 4CYL |
6 | D4BX | 23040-42000 | 91.1*2.5+2+4 | 4CYL |
7 | D4BX NEW | 23040-42010 | 91.1*2+2+4 | 4CYL |
8 | J3 TCI | K5Z1-11SC0 | 97.1*2HK+2+3 | 4CYL |
9 | J3 CRDI NEW | 23040-4X900 4X910 4X920 | 97.1*2.5HK+2+3 | 4CYL |
10 | D4AE D4AL | 23040-41400 41410 | 100*3K+2+4 | 4CYL |
11 | D4AF D4AF NEW | 23040-41200 | 104*3HK+2+4 | 4CYL |
12 | D4DA | 23040-45010 | 104*2.8K+2+4 | 4CYL |
13 | D4DD | 23040-45000 23040-45500 | 104*2.8K+2+3 | 4CYL |
14 | D6DA | K0BR1-11SC0 | 109 | 6CYL |
15 | D6BR 6D16 | 23040-93000 | 118*3+2.5+4 | 6CYL |
16 | D6CA | 23430-84000 | 133*3.3K+3+4 | 6CYL |
17 | D6CB | 23430-84410 | 130*3.3K+3+4 | 6CYL |
KIA PISTON RING | ||||
18 | SF K2400 | 0K7Z0-11SC0 | 92*2.4+2.4+4 | 4CYL |
19 | RFA VN | 0VNY1-11SC0 | 93*2+2+3 | 4CYL |
20 | JS | 0K6Z1-11SC0Â Â 23040-4Z900 | 94.5*2+2+3 | 4CYL |
21 | JT | 0K7Z1-11SC0Â Â 23040-4Z910 | 98*2+2+3 | 4CYL |
22 | JD K3500 | 0K4Y0-11SC0 | 100*2.5+2+4.5 | 4CYL |
23 | SH K3600 | 0K4Y1-11SC0 | 100*2+2+3 | 4CYL |
24 | H07C 4R | 0K8Y0-11SC0 | 110*3+2.5+2.5+5 | 6CYL |
25 | H07D 3R | 0K8Y2-11SC0 | 110*3+2+4 | 6CYL |
KIA K3600 Trade SL head gasket and gasket kit & other engine parts We Work:
Piston | Piston Ring | Cylinder Liner | Full Gasket kit |
Engine Bearing | Valve | Guide | Seat |
Con Rod Bush | Cam Bush | Thrust Washer | Water Pump |
Oil Pump | Crankshaft | Camshaft | Cylinder Head |
Others |
Forklift Engine Parts:
Kubota : D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2203 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 | ||||||
Yanmar : 3TNA68 3TNE68 3TNV70 3TNA72 3TNV76 3TN78T 3TNC78 3TNC80 3TN82 4TNV82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNV84 4TNE88 4NV88 4D92E 4TNE94 4TNV94 4TNE98 4TNV98 4TNE106 4TNV106 | ||||||
Komatsu : 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D102 | ||||||
Mitsubishi :3KC1 4G32 4G33 4G63 4G64 4D55 4DQ5 4DR5 K4E K4F K4M K4N S3L S4L S4E S4E2 S6E S6E2 S4Q2 S4S S6S | ||||||
Isuzu :2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 C190 C221 C240 | ||||||
Toyota: 1DZ 1Z 2H 2J 2Z 4P 4Y 5K 11Z 13Z 14Z | ||||||
Nissan : A15 BD30 H15 H20 H25 K15 K21 K25 QD32 SD25 TD23 TD24 TD27 TD42 | ||||||
Mazda : F2 FE HA XA | ||||||
Hyundai : D4BB | ||||||
Cummins : A2300 B3.3 |
Construction Engine Parts:
Caterpillar : C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 S6KT 3166 3126 3304 3306 3406 3412 3512 3516 | ||||||
Komatsu : 6D110 6D125 6D140 6D155 6D170 | ||||||
Perkins : 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar 116.5(77mm-160mm) | ||||||
Cummins : 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 | ||||||
Doosan : DL06 DL08 D1146 D2366 D2848 DB33 DB58 |
Korea and Japan Diesel Engine Parts:
Hyundai : D4EA D4CB D4BA D4BB D4BH J3 D4AE D4AF D4DA D6BR | ||||||
Kia : K2400 RFA/VN JS JT K3500 K3600 | ||||||
Mitsubishi: 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 | ||||||
Hino: W04D J05C W06D H06C H07C H07S J08C EK100 EB300 EB400 K13C EF750 F17C F20C |